AutoCAD Color Index (ACI) Reference
The AutoCAD Color Index (ACI) is a standardized palette of 256 colors numbered 0–255 used throughout AutoCAD drawings and DWG files.
Each color below shows the ACI number and its hex value in #AARRGGBB format:
-
AA = Alpha (transparency) — always
FF(fully opaque) - RR = Red value (00–FF)
- GG = Green value (00–FF)
- BB = Blue value (00–FF)
| ACI # | Hex ARGB | Color |
|---|---|---|
| 0 | #FF000000 | |
| 1 | #FFFF0000 | |
| 2 | #FFFFFF00 | |
| 3 | #FF00FF00 | |
| 4 | #FF00FFFF | |
| 5 | #FF0000FF | |
| 6 | #FFFF00FF | |
| 7 | #FFFFFFFF | |
| 8 | #FF414141 | |
| 9 | #FF808080 | |
| 10 | #FFFF0000 | |
| 11 | #FFFFAAAA | |
| 12 | #FFBD0000 | |
| 13 | #FFBD7E7E | |
| 14 | #FF810000 | |
| 15 | #FF815656 | |
| 16 | #FF680000 | |
| 17 | #FF684545 | |
| 18 | #FF4F0000 | |
| 19 | #FF4F3535 | |
| 20 | #FFFF3F00 | |
| 21 | #FFFFBFAA | |
| 22 | #FFBD2E00 | |
| 23 | #FFBD8D7E | |
| 24 | #FF811F00 | |
| 25 | #FF816056 | |
| 26 | #FF681900 | |
| 27 | #FF684E45 | |
| 28 | #FF4F1300 | |
| 29 | #FF4F3B35 | |
| 30 | #FFFF7F00 | |
| 31 | #FFFFD4AA | |
| 32 | #FFBD5E00 | |
| 33 | #FFBD9D7E | |
| 34 | #FF814000 | |
| 35 | #FF816B56 | |
| 36 | #FF683400 | |
| 37 | #FF685645 | |
| 38 | #FF4F2700 | |
| 39 | #FF4F4235 | |
| 40 | #FFFFBF00 | |
| 41 | #FFFFEAAA | |
| 42 | #FFBD8D00 | |
| 43 | #FFBDAD7E | |
| 44 | #FF816000 | |
| 45 | #FF817656 | |
| 46 | #FF684E00 | |
| 47 | #FF685F45 | |
| 48 | #FF4F3B00 | |
| 49 | #FF4F4935 | |
| 50 | #FFFFFF00 | |
| 51 | #FFFFFFAA | |
| 52 | #FFBDBD00 | |
| 53 | #FFBDBD7E | |
| 54 | #FF818100 | |
| 55 | #FF818156 | |
| 56 | #FF686800 | |
| 57 | #FF686845 | |
| 58 | #FF4F4F00 | |
| 59 | #FF4F4F35 | |
| 60 | #FFBFFF00 | |
| 61 | #FFEAFFAA | |
| 62 | #FF8DBD00 | |
| 63 | #FFADBD7E | |
| 64 | #FF608100 | |
| 65 | #FF768156 | |
| 66 | #FF4E6800 | |
| 67 | #FF5F6845 | |
| 68 | #FF3B4F00 | |
| 69 | #FF494F35 | |
| 70 | #FF7FFF00 | |
| 71 | #FFD4FFAA | |
| 72 | #FF5EBD00 | |
| 73 | #FF9DBD7E | |
| 74 | #FF408100 | |
| 75 | #FF6B8156 | |
| 76 | #FF346800 | |
| 77 | #FF566845 | |
| 78 | #FF274F00 | |
| 79 | #FF424F35 | |
| 80 | #FF3FFF00 | |
| 81 | #FFBFFFAA | |
| 82 | #FF2EBD00 | |
| 83 | #FF8DBD7E | |
| 84 | #FF1F8100 | |
| 85 | #FF608156 | |
| 86 | #FF196800 | |
| 87 | #FF4E6845 | |
| 88 | #FF134F00 | |
| 89 | #FF3B4F35 | |
| 90 | #FF00FF00 | |
| 91 | #FFAAFFAA | |
| 92 | #FF00BD00 | |
| 93 | #FF7EBD7E | |
| 94 | #FF008100 | |
| 95 | #FF568156 | |
| 96 | #FF006800 | |
| 97 | #FF456845 | |
| 98 | #FF004F00 | |
| 99 | #FF354F35 | |
| 100 | #FF00FF3F | |
| 101 | #FFAAFFBF | |
| 102 | #FF00BD2E | |
| 103 | #FF7EBD8D | |
| 104 | #FF00811F | |
| 105 | #FF568160 | |
| 106 | #FF006819 | |
| 107 | #FF45684E | |
| 108 | #FF004F13 | |
| 109 | #FF354F3B | |
| 110 | #FF00FF7F | |
| 111 | #FFAAFFD4 | |
| 112 | #FF00BD5E | |
| 113 | #FF7EBD9D | |
| 114 | #FF008140 | |
| 115 | #FF56816B | |
| 116 | #FF006834 | |
| 117 | #FF456856 | |
| 118 | #FF004F27 | |
| 119 | #FF354F42 | |
| 120 | #FF00FFBF | |
| 121 | #FFAAFFEA | |
| 122 | #FF00BD8D | |
| 123 | #FF7EBDAD | |
| 124 | #FF008160 | |
| 125 | #FF568176 | |
| 126 | #FF00684E | |
| 127 | #FF45685F | |
| 128 | #FF004F3B | |
| 129 | #FF354F49 | |
| 130 | #FF00FFFF | |
| 131 | #FFAAFFFF | |
| 132 | #FF00BDBD | |
| 133 | #FF7EBDBD | |
| 134 | #FF008181 | |
| 135 | #FF568181 | |
| 136 | #FF006868 | |
| 137 | #FF456868 | |
| 138 | #FF004F4F | |
| 139 | #FF354F4F | |
| 140 | #FF00BFFF | |
| 141 | #FFAAEAFF | |
| 142 | #FF008DBD | |
| 143 | #FF7EADBD | |
| 144 | #FF006081 | |
| 145 | #FF567681 | |
| 146 | #FF004E68 | |
| 147 | #FF455F68 | |
| 148 | #FF003B4F | |
| 149 | #FF35494F | |
| 150 | #FF007FFF | |
| 151 | #FFAAD4FF | |
| 152 | #FF005EBD | |
| 153 | #FF7E9DBD | |
| 154 | #FF004081 | |
| 155 | #FF566B81 | |
| 156 | #FF003468 | |
| 157 | #FF455668 | |
| 158 | #FF00274F | |
| 159 | #FF35424F | |
| 160 | #FF003FFF | |
| 161 | #FFAABFFF | |
| 162 | #FF002EBD | |
| 163 | #FF7E8DBD | |
| 164 | #FF001F81 | |
| 165 | #FF566081 | |
| 166 | #FF001968 | |
| 167 | #FF454E68 | |
| 168 | #FF00134F | |
| 169 | #FF353B4F | |
| 170 | #FF0000FF | |
| 171 | #FFAAAAFF | |
| 172 | #FF0000BD | |
| 173 | #FF7E7EBD | |
| 174 | #FF000081 | |
| 175 | #FF565681 | |
| 176 | #FF000068 | |
| 177 | #FF454568 | |
| 178 | #FF00004F | |
| 179 | #FF35354F | |
| 180 | #FF3F00FF | |
| 181 | #FFBFAAFF | |
| 182 | #FF2E00BD | |
| 183 | #FF8D7EBD | |
| 184 | #FF1F0081 | |
| 185 | #FF605681 | |
| 186 | #FF190068 | |
| 187 | #FF4E4568 | |
| 188 | #FF13004F | |
| 189 | #FF3B354F | |
| 190 | #FF7F00FF | |
| 191 | #FFD4AAFF | |
| 192 | #FF5E00BD | |
| 193 | #FF9D7EBD | |
| 194 | #FF400081 | |
| 195 | #FF6B5681 | |
| 196 | #FF340068 | |
| 197 | #FF564568 | |
| 198 | #FF27004F | |
| 199 | #FF42354F | |
| 200 | #FFBF00FF | |
| 201 | #FFEAAAFF | |
| 202 | #FF8D00BD | |
| 203 | #FFAD7EBD | |
| 204 | #FF600081 | |
| 205 | #FF765681 | |
| 206 | #FF4E0068 | |
| 207 | #FF5F4568 | |
| 208 | #FF3B004F | |
| 209 | #FF49354F | |
| 210 | #FFFF00FF | |
| 211 | #FFFFAAFF | |
| 212 | #FFBD00BD | |
| 213 | #FFBD7EBD | |
| 214 | #FF810081 | |
| 215 | #FF815681 | |
| 216 | #FF680068 | |
| 217 | #FF684568 | |
| 218 | #FF4F004F | |
| 219 | #FF4F354F | |
| 220 | #FFFF00BF | |
| 221 | #FFFFAAEA | |
| 222 | #FFBD008D | |
| 223 | #FFBD7EAD | |
| 224 | #FF810060 | |
| 225 | #FF815676 | |
| 226 | #FF68004E | |
| 227 | #FF68455F | |
| 228 | #FF4F003B | |
| 229 | #FF4F3549 | |
| 230 | #FFFF007F | |
| 231 | #FFFFAAD4 | |
| 232 | #FFBD005E | |
| 233 | #FFBD7E9D | |
| 234 | #FF810040 | |
| 235 | #FF81566B | |
| 236 | #FF680034 | |
| 237 | #FF684556 | |
| 238 | #FF4F0027 | |
| 239 | #FF4F3542 | |
| 240 | #FFFF003F | |
| 241 | #FFFFAABF | |
| 242 | #FFBD002E | |
| 243 | #FFBD7E8D | |
| 244 | #FF81001F | |
| 245 | #FF815660 | |
| 246 | #FF680019 | |
| 247 | #FF68454E | |
| 248 | #FF4F0013 | |
| 249 | #FF4F353B | |
| 250 | #FF333333 | |
| 251 | #FF505050 | |
| 252 | #FF696969 | |
| 253 | #FF828282 | |
| 254 | #FFBEBEBE | |
| 255 | #FFFFFFFF |
Colors 0–9 are standard colors • Colors 10–249 follow a systematic pattern • Colors 250–255 are grayscale
FireCAD is the industry-leading AutoCAD add-in for fire alarm system design — from circuit layout to wire routing to code-compliant reports.
Learn more and get started at getfirecad.com →
Inspect Point Integration — Fire alarm system device lists and bill of materials can be pushed directly from FireCAD into Inspect Point, eliminating manual data entry and ensuring every device is ready for inspection scheduling and ongoing asset management.
Learn more here →